一 ﹑產(chǎn)品概述
YKW-DB系列雙回路抗諧波智能電容器是0.4kV低壓電網(wǎng)高效節(jié)能﹑降低線損﹑提高功率因數(shù)和電能質(zhì)量的新一代無功補償設備。它由智能測控單元、過零投切開關單元、保護單元、濾波電抗器、低壓濾波電力電容器構(gòu)成。改變了傳統(tǒng)無功補償裝置體積龐大和笨重的結(jié)構(gòu)模式,從而使新一代低壓無功補償設備具有補償效果更好,體積更小,功耗更低,價格更廉,節(jié)約成本更多,使用更加靈活,維護更加方便,使用壽命更長,可靠性更高的特點,適用于諧波十分嚴重的場合的無功補償,能夠可靠運行,不會產(chǎn)生諧振,對諧波無放大作用,并在一定程度上有吸收消除諧波的功能。其中串接7%電抗器的產(chǎn)品使用于5次(及5次以上)諧波為主的電氣環(huán)境,串接14%電抗器的產(chǎn)品使用于3次(及3次以上)諧波為主的電氣環(huán)境。相較于單回路抗諧波智能電容器,雙回路容量更高,同等容量占用空間更小。
6.3、三相共補參數(shù)輪顯說明
表2
序號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 | 注釋 |
1 | 當前功率因數(shù)為0.900 | ||
2 | 當前AC相電壓為408.0V | ||
3 | 當前B相采樣電流二次側(cè)電流為5.000A | ||
4 | 電網(wǎng)無功功率200KV | ||
5 | 表示該電容器通訊地址為0006號 | ||
6 | 本機是從機,網(wǎng)絡地址是6 | ||
本機是主機,組網(wǎng)臺數(shù)是32 | |||
7 | 當前機箱內(nèi)溫度是20℃ | ||
8 | 當前第一組電容器電流為35A | ||
9 | 當前第二組電容器電流為35A | ||
10 | 1#開關投入故障,0為無,1為有 | ||
2#開關投入故障,0為無,1為有 | |||
3#開關投入故障,0為無,1為有 | |||
4#開關投入故障,0為無,1為有 | |||
1#開關切除故障,0為無,1為有 | |||
2#開關切除故障,0為無,1為有 | |||
3#開關切除故障,0為無,1為有 | |||
4#開關切除故障,0為無,1為有 | |||
通訊接收故障, 0為無,1為有 | |||
通訊發(fā)送故障, 0為無,1為有 | |||
缺相故障,0為無,1為有 | |||
第一組電容電流故障,0為無,L為欠流故障,H為過流故障 | |||
第二組電容電流故障,0為無,L為欠流故障,H為過流故障 |
6.4分補參數(shù)輪顯說明
表3
1 3 | A相當前功率因數(shù)為0.900 | |||||||||||
2 | B相當前功率因數(shù)為0.900 | |||||||||||
3 | C相當前功率因數(shù)為0.900 | |||||||||||
4 | 當前A相電壓為218.8V | |||||||||||
5 | 當前B相電壓為218.8V | |||||||||||
6 | 當前C相電壓為218.8V | |||||||||||
7 | 當前A相采樣電流二次側(cè)電流為5.000A | |||||||||||
8 | 當前B相采樣電流二次側(cè)電流為5.000A | |||||||||||
9 | 當前C相采樣電流二次側(cè)電流為5.000A | |||||||||||
10 | A相無功功率200KVAR | |||||||||||
11 | B相無功功率200KVAR | |||||||||||
12 | C相無功功率200KVAR | |||||||||||
13 | 表示該電容器通訊地址為0006號 | |||||||||||
14 | 本機是從機,網(wǎng)絡地址是6 | |||||||||||
本機是主機,組網(wǎng)臺數(shù)是32 | ||||||||||||
15 | 當前機箱內(nèi)溫度是20℃ | |||||||||||
16 | 當前第一組電容器電流為10A | |||||||||||
17 | 當前第二組電容器電流為10A | |||||||||||
18 | 當前第三組電容器電流為10A | |||||||||||
19 | A相開關投入故障,0為無,1為有 | |||||||||||
B相開關投入故障,0為無,1為有 | ||||||||||||
C相開關投入故障,0為無,1為有 | ||||||||||||
A相開關切除故障,0為無,1為有 | ||||||||||||
B相開關切除故障,0為無,1為有 | ||||||||||||
C相開關切除故障,0為無,1為有 | ||||||||||||
通訊故障, 0為無,1為有 | ||||||||||||
過溫故障, 0為無,1為有 | ||||||||||||
通訊接收故障, 0為無,1為有 | ||||||||||||
通訊發(fā)送故障, 0為無,1為有 | ||||||||||||
缺相故障,0為無,1為有 | ||||||||||||
手機:18008802551 E-mail:ynkwdq@163.com 地址:云南省昆明市盤龍區(qū)華云路2號 科威電氣二維碼 Copyright ? 2021 All Rights Reserved 云南科威電氣有限公司 滇ICP備2021001015號-1 技術支持:方大網(wǎng)絡 日韩国产亚洲欧美在线,欧美激情免费一区二区不卡视频,av在线网站观看网址入口,免费无码毛片在哪里观看
|